DF30NA80 F1
模块 / 二极管 / 三相整流二极管
技术指标
| 产品名称 | DF30NA80 F1 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | ||
| 连接 | 3Phase Bridge | ||
| 电压 [V] | 800 | ||
| 电流 [A] (/chip) | - | ||
| 电流 [A] (total) | 30 | ||
| ID | A | 30 | |
| ℃ | 92 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 400 | ||
| I2t [A2s] | 660 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.2 | ||
| IRRM [mA(150℃)] | 5/14 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.8 | ||
| 封装形式 | 25 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
电机控制, 焊接机, 通用INV, 充电器 -
基础设施
空调