DF20CA160
模块 / 二极管 / 三相整流二极管
技术指标
| 产品名称 | DF20CA160 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | ||
| 连接 | 3Phase Bridge | ||
| 电压 [V] | 1600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | - | ||
| 电流 [A] (total) | 20 | ||
| ID | A | 20 | |
| ℃ | 123 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 600 | ||
| I2t [A2s] | - | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.1 | ||
| IRRM [mA(150℃)] | 8 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.6 | ||
| 封装形式 | 5 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
电机控制, 开关电源, 交流稳压电源