DF100AC160
模块 / 二极管 / 三相整流二极管
技术指标
| 产品名称 | DF100AC160 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | ||
| 连接 | 3Phase Bridge | ||
| 电压 [V] | 1600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | - | ||
| 电流 [A] (total) | 100 | ||
| ID | A | 100 | |
| ℃ | 102 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 1300 | ||
| I2t [A2s] | 7000 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.2 | ||
| IRRM [mA(150℃)] | 15 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.2 | ||
| 封装形式 | 26 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
电机控制, 开关电源, 交流稳压电源