DD60KB160
模块 / 二极管 / 整流二极管
技术指标
| 产品名称 | DD60KB160 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | ||
| 连接 | Phase leg | ||
| 电压 [V] | 1600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 60 | ||
| 电流 [A] (total) | 60 | ||
| IF(AV) | A | 60 | |
| ℃ | 110 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 1200 | ||
| I2t [A2s] | 6000 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.35 | ||
| IRRM [mA] | 20(150℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.52 | ||
| 封装形式 | 3 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
各种整流电路, 电机控制 -
基础设施
电池用直流电源