DD100KB80
模块 / 二极管 / 整流二极管
技术指标
| 产品名称 | DD100KB80 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | ||
| 连接 | Phase leg | ||
| 电压 [V] | 800 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 100 | ||
| 电流 [A] (total) | 100 | ||
| IF(AV) | A | 100 | |
| ℃ | 105 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 2000 | ||
| I2t [A2s] | 16500 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.35 | ||
| IRRM [mA] | 30(150℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.35 | ||
| 封装形式 | 3 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
各种整流电路, 电机控制 -
基础设施
电池用直流电源