DCA200UA65
模块 / 二极管 / 高速二极管
技术指标
产品名称 | DCA200UA65 | ||
---|---|---|---|
类型 | Soft recovery diode | ||
连接 | Phase leg | ||
电压 [V] | 650 | ||
电流 [A] (/chip) | 200 | ||
电流 [A] (total) | 200 | ||
IF(AV) | A | 200 | |
℃ | 85 | ||
IFSM [A(60Hz)] | 1350 | ||
I2t [A2s] | 7500 | ||
VFM [V(25℃)] | 1.7 | ||
IRRM [mA(125℃)] | 50(150℃) | ||
trr [ns] | 360 | ||
Rthj-c [℃/W] | 0.19 | ||
封装形式 | 29A | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
焊接机, 切割机 -
环境能源
太阳能逆变器