DCA200DB220
模块 / 二极管 / 整流二极管
技术指标
| 产品名称 | DCA200DB220 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | ||
| 连接 | Phase leg | ||
| 电压 [V] | 2200 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 200 | ||
| 电流 [A] (total) | 200 | ||
| IF(AV) | A | 200 | |
| ℃ | 110 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 5500 | ||
| I2t [A2s] | 125000 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.4 | ||
| IRRM [mA] | 50(150℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.15 | ||
| 封装形式 | 29C | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
电机控制, 通用INV, 充电器 -
基础设施
电梯