DCA150AA60
模块 / 二极管 / 高速二极管
技术指标
| 产品名称 | DCA150AA60 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Soft recovery diode | ||
| 连接 | Phase leg | ||
| 电压 [V] | 600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 150 | ||
| 电流 [A] (total) | 150 | ||
| IF(AV) | A | 150 | |
| ℃ | 72 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 2500 | ||
| I2t [A2s] | 26000 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.3 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 150 | ||
| trr [ns] | 300 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.4 | ||
| 封装形式 | 3 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
开关电源, 焊接机, 切割机