DCA100BA60
模块 / 二极管 / 高速二极管
技术指标
产品名称 | DCA100BA60 | ||
---|---|---|---|
类型 | Soft recovery diode | ||
连接 | Phase leg | ||
电压 [V] | 600 | ||
电流 [A] (/chip) | 100 | ||
电流 [A] (total) | 100 | ||
IF(AV) | A | 100 | |
℃ | 80 | ||
IFSM [A(60Hz)] | 1350 | ||
I2t [A2s] | 7500 | ||
VFM [V(25℃)] | 1.55 | ||
IRRM [mA(125℃)] | 100 | ||
trr [ns] | 200 | ||
Rthj-c [℃/W] | 0.45 | ||
封装形式 | 3 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
一般产业
开关电源, 焊接机, 切割机