DCA100AA60
模块 / 二极管 / 高速二极管
技术指标
产品名称 | DCA100AA60 | ||
---|---|---|---|
类型 | Soft recovery diode | ||
连接 | Phase leg | ||
电压 [V] | 600 | ||
电流 [A] (/chip) | 100 | ||
电流 [A] (total) | 100 | ||
IF(AV) | A | 100 | |
℃ | 85 | ||
IFSM [A(60Hz)] | 2000 | ||
I2t [A2s] | 16700 | ||
VFM [V(25℃)] | 1.3 | ||
IRRM [mA(125℃)] | 100 | ||
trr [ns] | 300 | ||
Rthj-c [℃/W] | 0.5 | ||
封装形式 | 3 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
焊接机, 切割机 -
环境能源
太阳能逆变器