DBA200UA40
模块 / 二极管 / 高速二极管
技术指标
| 产品名称 | DBA200UA40 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Soft recovery diode | ||
| 连接 | 2in | ||
| 电压 [V] | 400 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 100 | ||
| 电流 [A] (total) | 200 | ||
| IF(AV) | A | 100 | |
| ℃ | 96 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 700 | ||
| I2t [A2s] | 2100 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.20 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 100(150℃) | ||
| trr [ns] | 130 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.45 | ||
| 封装形式 | 23 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
开关电源, 焊接机 -
基础设施
通讯电源