BKA400AA10
模块 / 二极管 / 肖特基势垒二极管
技术指标
| 产品名称 | BKA400AA10 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | SBD | ||
| 连接 | K-com. | ||
| 电压 [V] | 100 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 200 | ||
| 电流 [A] (total) | 400 | ||
| IF(AV) | A | 200 | |
| ℃ | 83 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 3620 | ||
| I2t [A2s] | 54450 | ||
| VFM [V(25℃)] | 0.82 | ||
| IRRM [mA] | 140(125℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.4 | ||
| 封装形式 | 1 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
开关电源, 电镀直流电源 -
基础设施
通讯电源