MENU MENU

  • 日本語
  • English
  • 简体中文

一般家電

ディスクリート / トライアック

製品名種類データシート接続電圧[V]電流(/chip)[A]電流(/total)[A]パッケージ IT(RMS) [A] IDRM [mA] VTM [V] IGT [mA]
I+,I-,Ⅱ-
IGT [mA]
Ⅲ+
VGT [V]
I+,I-,Ⅲ-
VGT [V]
Ⅲ+
Tj [℃] [dv/dt]c
V/μs (Tj=125℃)
[dv/dt]c
-A/ms [-di/dt]c
Rthj-c [℃/W]
TMG8D60F5 Triac POPUP POPUP 600 8 8 POPUP 8 2 1.4 10 - 1.5 - 125 10 4 3.7
TMG8CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 8 8 POPUP 8 2 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 4 3.7
TMG8C80F5 Triac POPUP POPUP 800 8 8 POPUP 8 2 1.4 30 - 1.5 - 125 10 4 3.7
TMG8C60 Triac POPUP POPUP 600 8 8 POPUP 8 2 1.4 30 - 1.5 - 125 10 4 2
TMG5D60F5 Triac POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 1 1.4 10 - 1.5 - 125 5 2.5 4
TMG5D60D Triac POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 1 1.4 10 - 1.5 - 125 5 2.5 3
TMG5CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 2 1.4 20 - 1.5 - 150 2(150℃) 2.5 4
TMG5C80F5 Triac POPUP POPUP 800 5 5 POPUP 5 1 1.4 20 - 1.5 - 125 5 2.5 4
TMG5C60D Triac POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 1 1.4 20 - 1.5 - 125 5 2.5 3
TMG5C60 Triac POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 1 1.4 20 - 1.5 - 125 5 2.5 3
TMG40CQ60L Triac POPUP POPUP 600 40 40 POPUP 40 8 1.4 50 - 1.5 - 150 5(150℃) 20 0.6
TMG40CQ60J Triac POPUP POPUP 600 40 40 POPUP 40 8 1.4 50 - 1.5 - 150 5(150℃) 20 1.1
TMG40C80L Triac POPUP POPUP 800 40 40 POPUP 40 5 1.4 50 - 1.5 - 125 10 20 0.6
TMG40C80J Triac POPUP POPUP 800 40 40 POPUP 40 5 1.4 50 - 1.5 - 125 10 20 1.1
TMG40C60L Triac POPUP POPUP 600 40 40 POPUP 40 5 1.4 50 - 1.5 - 125 10 20 0.6
TMG40C60J Triac POPUP POPUP 600 40 40 POPUP 40 5 1.4 50 - 1.5 - 125 10 20 1.1
TMG3D80C Triac POPUP POPUP 800 3 3 POPUP 3 1 1.4 5 10 1.5 2 125 5 1.5 3.8
TMG3D60F5 Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 1 1.4 5 10 1.5 2 125 5 1.5 5
TMG3D60D Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 1 1.4 5 10 1.5 2 125 5 1.5 3.8
TMG3D60C Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 1 1.4 5 10 1.5 2 125 5 1.5 3.8
TMG3CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 2 1.4 15 - 1.5 - 150 1(150℃) 1.5 5
TMG3CQ60D Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 2 1.4 15 - 1.5 - 150 5(150℃) 1.5 3.8
TMG3C80F5 Triac POPUP POPUP 800 3 3 POPUP 3 1 1.4 15 - 1.5 - 125 5 1.5 5
TMG3C80C Triac POPUP POPUP 800 3 3 POPUP 3 1 1.4 15 - 1.5 - 125 5 1.5 3.8
TMG3C60D Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 1 1.4 15 - 1.5 - 125 5 1.5 3.8
TMG3C60C Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 1 1.4 15 - 1.5 - 125 5 1.5 3.8
TMG2DQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 2 2 POPUP 2 1 1.6 5 - 1.5 - 150 1 1 7.5
TMG2D60F5 Triac POPUP POPUP 600 2 2 POPUP 2 1 1.6 5 10 1.5 2 125 3 1 7.5
TMG2CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 2 2 POPUP 2 1 1.6 15 - 1.5 - 150 1(150℃) 1 7.5
TMG2C80F5 Triac POPUP POPUP 800 2 2 POPUP 2 1 1.6 15 - 1.5 - 125 3 1 7.5
TMG25CQ60L Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 12.5 1.2
TMG25CQ60J Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 12.5 1.4
TMG25CQ60F Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 12.5 1.9
TMG25C80L Triac POPUP POPUP 800 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 125 10 12.5 1.2
TMG25C80J Triac POPUP POPUP 800 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 125 10 12.5 1.4
TMG25C80F Triac POPUP POPUP 800 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 125 10 12.5 1.9
TMG25C60L Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 125 10 12.5 1.2
TMG25C60J Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 125 10 12.5 1.4
TMG25C60F Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 125 10 12.5 1.9
TMG20D60F5 Triac POPUP POPUP 600 20 20 POPUP 20 2 1.4 10 - 1.5 - 125 10 8 2.5
TMG20D60 Triac POPUP POPUP 600 20 20 POPUP 20 2 1.4 10 - 1.5 - 125 10 8 1.0
TMG20CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 20 20 POPUP 20 3 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 10 2.5
TMG20CQ60 Triac POPUP POPUP 600 20 20 POPUP 20 3 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 8 1.0
TMG20C80F5 Triac POPUP POPUP 800 20 20 POPUP 20 2 1.4 30 - 1.5 - 125 10 8 2.5
TMG20C60 Triac POPUP POPUP 600 20 20 POPUP 20 2 1.4 30 - 1.5 - 125 10 8 1.0
TMG1D60 5 Triac POPUP POPUP 600 1 1 POPUP 1 0.5 0.75 20 - 1.5 - 125 4 0.5 50
TMG1C80 5 Triac POPUP POPUP 800 1 1 POPUP 1 0.5 1.6 5 10 1.8 2 125 2 0.5 50
TMG1C60A 5 Triac POPUP POPUP 600 1 1 POPUP 1 0.5 1.6 5 10 1.8 2 125 2 0.5 Rth(j-a)65
TMG1C60 5 Triac POPUP POPUP 600 1 1 POPUP 1 0.5 1.6 5 10 1.8 2 125 2 0.5 50
TMG16D60F5 Triac POPUP POPUP 600 16 16 POPUP 16 2 1.4 10 - 1.5 - 125 10 8 3
TMG16CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 16 16 POPUP 16 3 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 8 3
TMG16CQ60 Triac POPUP POPUP 600 16 16 POPUP 16 3 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 8 1.4
TMG16C80F5 Triac POPUP POPUP 800 16 16 POPUP 16 2 1.4 30 - 1.5 - 125 10 8 3
TMG16C60H Triac POPUP POPUP 600 16 16 POPUP 16 2 1.4 30 - 1.5 - 125 10 8 1.4
TMG16C60 Triac POPUP POPUP 600 16 16 POPUP 16 2 1.4 30 - 1.5 - 125 10 8 1.4
TMG12D60F5 Triac POPUP POPUP 600 12 12 POPUP 12 2 1.4 10 - 1.5 - 125 10 6 3.3
TMG12CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 12 12 POPUP 12 2 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 6 3.3
TMG12C60 Triac POPUP POPUP 600 12 12 POPUP 12 2 1.4 30 - 1.5 - 125 10 6 1.8
TMG10D60F5 Triac POPUP POPUP 600 10 10 POPUP 10 2 1.4 10 - 1.5 - 125 10 5 3.5
TMG10CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 10 10 POPUP 10 2 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 5 3.5
TMG10C80F5 Triac POPUP POPUP 800 10 10 POPUP 10 2 1.4 30 - 1.5 - 125 10 5 3.5
TG70AA60 Triac POPUP POPUP 600 70 70 POPUP 70 10 1.35 50 - 3 - 125 6 8 0.83
TG70AA40 Triac POPUP POPUP 400 70 70 POPUP 70 10 1.35 50 - 3 - 125 6 8 0.83
TG40E60 Triac POPUP POPUP 600 40 40 POPUP 40 5 1.4 50 - 1.5 - 125 6 10 1.3
TG35C60 Triac POPUP POPUP 600 35 35 POPUP 35 5 1.4 50 - 3 - 125 5 15 1.5
TG35C40 Triac POPUP POPUP 400 35 35 POPUP 35 5 1.4 50 - 3 - 125 5 15 1.5
TG25C60 Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 50 - 3 - 125 6 15 1.6
TG25C40 Triac POPUP POPUP 400 25 25 POPUP 25 5 1.4 50 - 3 - 125 6 15 1.6
TG16C60 Triac POPUP POPUP 600 16 16 POPUP 16 3 1.5 50 - 3 - 125 6 8 2
TG16C40 Triac POPUP POPUP 400 16 16 POPUP 16 3 1.5 50 - 3 - 125 6 8 2

ディスクリート / サイリスタ

製品名種類データシート接続電圧[V]電流(/chip)[A]電流(/total)[A]パッケージ IT(AV) [A] IT(RMS) [A] IDRM [mA] VTM [V] IGT [mA] VGT [V] Tj [℃] Rthj-c [℃/W]
SMG8C60F5 Thyristor POPUP POPUP 600 8 8 POPUP 8 12.6 2 1.5 10 1.4 125 3.7
SMG8C60 Thyristor POPUP POPUP 600 8 8 POPUP 8 12.6 2 1.5 10 1.4 125 2
SMG5F60D Thyristor POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 7.8 2 1.8 0.2 0.8 125 3
SMG5C60H Thyristor POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 7.8 2 1.5 10 1.4 125 3
SMG5C60F5 Thyristor POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 7.8 2 1.5 10 1.4 125 4
SMG5C60D Thyristor POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 7.8 2 1.8 10 0.8 125 3
SMG3D60D Thyristor POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 4.7 1 1.5 0.2 0.8 125 3.8
SMG3D60C Thyristor POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 4.7 1 1.5 0.2 0.8 125 3.8
SMG16C60F5 Thyristor POPUP POPUP 600 16 16 POPUP 16 25.1 2 1.5 30 1.4 125 3
SMG16C60 Thyristor POPUP POPUP 600 16 16 POPUP 16 25.1 2 1.5 30 1.4 125 1.4
SMG12C60F5 Thyristor POPUP POPUP 600 12 12 POPUP 12 18.8 2 1.5 30 1.4 125 3.3
SMG08C60A 5 Thyristor POPUP POPUP 600 0.8 0.8 POPUP 0.8 1.3 0.5 1.5 0.1 0.8 125 Rth(j-a)65
SMG05C60 5 Thyristor POPUP POPUP 600 0.5 0.5 POPUP 0.5 0.78 0.5 1.2 0.1 0.8 125 Rth(j-a)150
SMG04C60 5 Thyristor POPUP POPUP 600 0.4 0.4 POPUP 0.4 0.63 0.5 1.2 0.1 0.8 125 Rth(j-a)150
SG25AA60 Thyristor POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 39 5 1.4 40 3 125 1.6
SG25AA40 Thyristor POPUP POPUP 400 25 25 POPUP 25 39 5 1.4 40 3 125 1.6
SG16AA60 Thyristor POPUP POPUP 600 16 16 POPUP 16 25 3 1.5 40 3 125 2
SG16AA40 Thyristor POPUP POPUP 400 16 16 POPUP 16 25 3 1.5 40 3 125 2

個人情報保護とCookieの使用について

当社サイトでは、利便性向上のためクッキーを使用します。閲覧を続行されるには、クッキーの使用にご同意いただきますようお願いいたします。クッキーによって個人情報を取得することはありません。ご同意いただけない場合は、ウェブサイトがご提供するサービスが一部受けられなくなります。

詳しくはこちら

資料ダウンロード
資料ダウンロード

お問い合わせ
お問い合わせ