PWB100A40
モジュール / サイリスタ / 三相サイリスタ
仕様
| 製品名 | PWB100A40 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Thyristor | ||
| 接続 | A-com.(3 in) | ||
| 電圧[V] | 400 | ||
| 電流[A](/chip) | 100 | ||
| 電流[A](total) | 100 | ||
| IT(AV) | A | 100 | |
| ℃ | 114 | ||
| IT(RMS) | A | 157 | |
| ℃ | 114 | ||
| ITSM [A(60Hz)] | 3500 | ||
| I2t [A2s] | 51000 | ||
| dv/dt [V/μs(150℃)] | 50 | ||
| IGT [mA(25℃)] | 150 | ||
| VTM [V(25℃)] | 1.2 | ||
| IDRM/IRRM [mA(150℃)] | 15 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.3 | ||
| パッケージ | 11 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
各種電源装置
-
一般産業
溶接機