PD55FG80
モジュール / サイリスタ / その他サイリスタ
仕様
| 製品名 | PD55FG80 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Thyristor | ||
| 接続 | Phase leg(thy.+Di.) | ||
| 電圧[V] | 800 | ||
| 電流[A](/chip) | 55 | ||
| 電流[A](total) | 55 | ||
| IT(AV) | A | 55 | |
| ℃ | 81 | ||
| ITSM [A(60Hz)] | 1300 | ||
| I2t [A2s] | 7040 | ||
| IGT [mA(25℃)] | 50 | ||
| VGT [V(25℃)] | 3 | ||
| VTM [V(25℃)] | 1.6 | ||
| IDRM/IRRM [mA] | 15(125℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.5 | ||
| Tj(max) [℃] | 125 | ||
| パッケージ | 2 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
各種整流回路 、モーター制御 、ヒーター制御 、静止スイッチ -
インフラ
調光装置