PD250HB160
モジュール / サイリスタ / その他サイリスタ
仕様
| 製品名 | PD250HB160 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Thyristor | ||
| 接続 | Phase leg(thy.+Di.) | ||
| 電圧[V] | 1600 | ||
| 電流[A](/chip) | 250 | ||
| 電流[A](total) | 250 | ||
| IT(AV) | A | 250 | |
| ℃ | 72 | ||
| ITSM [A(60Hz)] | 5500 | ||
| I2t [A2s] | 125000 | ||
| IGT [mA(25℃)] | 100 | ||
| VGT [V(25℃)] | 3 | ||
| VTM [V(25℃)] | 1.6 | ||
| IDRM/IRRM [mA] | 50(125℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.14 | ||
| Tj(max) [℃] | 125 | ||
| パッケージ | 4 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
各種整流回路 、モーター制御 、ヒーター制御 、静止スイッチ