GSA75AA120
モジュール / IGBT / IGBT
仕様
| 製品名 | GSA75AA120 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | IGBT | ||
| 接続 | Single | ||
| 電圧[V] | 1200 | ||
| 電流[A](/chip) | 75 | ||
| 電流[A](total) | 75 | ||
| IGBT | VCES [V] | 1200 | |
| VGES [V] | ±20 | ||
| IC | A | 75 | |
| ℃ | 57 | ||
| VCE(sat) [V] | 3.9 | ||
| VGE(th) [V] | 6.3 | ||
| ton | μs | 115 | |
| toff | μs | 275 | |
| FWD | trr | ns | 125 |
| Rthj-c [℃/W] | 0.25(IGBT) | ||
| パッケージ | 23 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
スイッチング電源 、溶接機 、切断機 、誘導加熱 -
インフラ
UPS