FMG50AQ170N6
ディスクリート / SiC MOSFET
仕様
| 製品名 | FMG50AQ170N6 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | SiC MOSFET | ||
| 接続 | Single | ||
| 電圧[V] | 1700 | ||
| 電流[A](/chip) | 50 | ||
| 電流[A](total) | 50 | ||
| MOSFET | VDSS [V] | 1700 | |
| ID [A] | 50 | ||
| VGSS [V] | -7~22 | ||
| RDS(on) [mΩ] | 16.3(typ.) | ||
| VGS(th) [V] | 3~5.2 | ||
| チャネルダイオード | Is [A] | 50 | |
| VSD [V] | 2.76(Tj=25℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.28 | ||
| パッケージ | D18 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
スイッチング電源 、誘導加熱 、産業用インバータ -
インフラ
UPS 、EV充電器
包装仕様図
![]()