FDS100CA120
モジュール / ダイオード / 高速ダイオード
仕様
| 製品名 | FDS100CA120 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Fast recovery diode | ||
| 接続 | Phase leg | ||
| 電圧[V] | 1200 | ||
| 電流[A](/chip) | 100 | ||
| 電流[A](total) | 100 | ||
| IF(AV) | A | 100 | |
| ℃ | 78 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 2000 | ||
| I2t [A2s] | 16600 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.8 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 5(150℃) | ||
| trr [ns] | 300 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.4 | ||
| パッケージ | 3 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
スイッチング電源 、溶接機 -
インフラ
通信用電源