DKR400CA60
モジュール / ダイオード / 高速ダイオード
仕様
| 製品名 | DKR400CA60 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Fast recovery diode | ||
| 接続 | K-com. | ||
| 電圧[V] | 600 | ||
| 電流[A](/chip) | 200 | ||
| 電流[A](total) | 400 | ||
| IF(AV) | A | 200 | |
| ℃ | 105 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 5600 | ||
| I2t [A2s] | 130000 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.6 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 100 | ||
| trr [ns] | 200 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.14 | ||
| パッケージ | 37 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
溶接機 、切断機 、めっき用直流電源