DFA100BA160
モジュール / ダイオード / 三相整流ダイオード+サイリスタ
仕様
| 製品名 | DFA100BA160 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Rectifier diode | ||
| 接続 | 3Phase Bridge+Thy. | ||
| 電圧[V] | 1600 | ||
| 電流[A](/chip) | - | ||
| 電流[A](total) | 100 | ||
| ID | A | 100 | |
| ℃ | 98 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 1300 | ||
| I2t [A2s] | 7030 | ||
| VFM(D) [V(25℃)] | 1.30 | ||
| IRRM(D) [mA(150℃)] | 12 | ||
| Rthj-c(D) [℃/W] | 0.20 | ||
| VTM(THY) [V(25℃)] | 1.20 | ||
| IRRM(THY) [mA(135℃)] | 70 | ||
| Rthj-c(THY) [℃/W] | 0.36 | ||
| Tj(max) | (thy) | 135℃ | |
| (Diode) | 150℃ | ||
| パッケージ | 15 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
モーター制御 、スイッチング電源 、交流安定化電源