DF75LB80
モジュール / ダイオード / 三相整流ダイオード
仕様
| 製品名 | DF75LB80 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Rectifier diode | ||
| 接続 | 3Phase Bridge | ||
| 電圧[V] | 800 | ||
| 電流[A](/chip) | - | ||
| 電流[A](total) | 75 | ||
| ID | A | 75 | |
| ℃ | 101 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 1000 | ||
| I2t [A2s] | - | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.3 | ||
| IRRM [mA(150℃)] | 8 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.25 | ||
| パッケージ | 20 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
モーター制御 、スイッチング電源 、交流安定化電源