DF150AE80
モジュール / ダイオード / 三相整流ダイオード
仕様
| 製品名 | DF150AE80 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Rectifier diode | ||
| 接続 | 3Phase Bridge | ||
| 電圧[V] | 800 | ||
| 電流[A](/chip) | - | ||
| 電流[A](total) | 150 | ||
| ID | A | 150 | |
| ℃ | 106 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 2000 | ||
| I2t [A2s] | 17000 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.31 | ||
| IRRM [mA(150℃)] | 15 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.11 | ||
| パッケージ | 34 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
誘導加熱 -
インフラ
エレベータ