DCA200UA65
モジュール / ダイオード / 高速ダイオード
仕様
| 製品名 | DCA200UA65 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Soft recovery diode | ||
| 接続 | Phase leg | ||
| 電圧[V] | 650 | ||
| 電流[A](/chip) | 200 | ||
| 電流[A](total) | 200 | ||
| IF(AV) | A | 200 | |
| ℃ | 85 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 1350 | ||
| I2t [A2s] | 7500 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.7 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 50(150℃) | ||
| trr [ns] | 360 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.19 | ||
| パッケージ | 29A | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
各種電源装置
-
一般産業
溶接機 、切断機 -
環境エネ
太陽光インバータ