DCA150AA60
モジュール / ダイオード / 高速ダイオード
仕様
| 製品名 | DCA150AA60 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Soft recovery diode | ||
| 接続 | Phase leg | ||
| 電圧[V] | 600 | ||
| 電流[A](/chip) | 150 | ||
| 電流[A](total) | 150 | ||
| IF(AV) | A | 150 | |
| ℃ | 72 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 2500 | ||
| I2t [A2s] | 26000 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.3 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 150 | ||
| trr [ns] | 300 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.4 | ||
| パッケージ | 3 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
スイッチング電源 、溶接機 、切断機