DCA100AA60
モジュール / ダイオード / 高速ダイオード
仕様
| 製品名 | DCA100AA60 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Soft recovery diode | ||
| 接続 | Phase leg | ||
| 電圧[V] | 600 | ||
| 電流[A](/chip) | 100 | ||
| 電流[A](total) | 100 | ||
| IF(AV) | A | 100 | |
| ℃ | 85 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 2000 | ||
| I2t [A2s] | 16700 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.3 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 100 | ||
| trr [ns] | 300 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.5 | ||
| パッケージ | 3 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
各種電源装置
-
一般産業
溶接機 、切断機 -
環境エネ
太陽光インバータ