MENU MENU

  • 日本語
  • English
  • 简体中文

分立式器件

可控硅 / 标准品 / 引脚插入型

产品名称类型数据表连接电压[V]电流(/chip)[A]电流(/total)[A]封装形式 IT(AV) [A] IT(RMS) [A] IDRM [mA] VTM [V] IGT [mA] VGT [V] Tj [℃] Rthj-c [℃/W]
SMG8C60F5 Thyristor POPUP POPUP 600 8 8 POPUP 8 12.6 2 1.5 10 1.4 125 3.7
SMG8C60 Thyristor POPUP POPUP 600 8 8 POPUP 8 12.6 2 1.5 10 1.4 125 2
SMG80A160M Thyristor POPUP POPUP 1600 80 80 POPUP 80 126 15 1.87 100 1.5 125 0.17
SMG5C60F5 Thyristor POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 7.8 2 1.5 10 1.4 125 4
SMG50A160M Thyristor POPUP POPUP 1600 50 50 POPUP 50 79 10 1.86 100 1.5 125 0.25
SMG16C60F5 Thyristor POPUP POPUP 600 16 16 POPUP 16 25.1 2 1.5 30 1.4 125 3
SMG16C60 Thyristor POPUP POPUP 600 16 16 POPUP 16 25.1 2 1.5 30 1.4 125 1.4
SMG12C60F5 Thyristor POPUP POPUP 600 12 12 POPUP 12 18.8 2 1.5 30 1.4 125 3.3

隐私政策和Cookies的使用

我们的网站使用cookie来改善您的体验。 为了继续浏览,我们要求您同意使用cookie。 我们不会通过cookie获取任何个人信息。如果您不同意,将无法获得本网站提供的一些服务。

点击这里查看详情

联系我们
联系我们